40 1109134970
| class | Mammalia |
| family | Canidae |
| species | Urocyon cinereoargenteus |
| N IDs | 5 |
| nRows | 264 |
| lenStudy | 1028 days |
| name | json-api-test |
| principal_investigator_name | NA |
| principal_investigator_email | NA |
| license_terms | NA |
| license_type | CC_0 |
| grants_used | NA |


| col | % NA |
|---|---|
| individual_id | 0 |
| location_long | 0 |
| location_lat | 0 |
| sensor_type_id | nDeploy | nTag |
|---|---|---|
| 673 | 5 | 5 |