363 650188969
| class | Mammalia |
| family | Balaenopteridae |
| species | Balaenoptera musculus |
| N IDs | 143 |
| nRows | 16249 |
| lenStudy | 5704 days |
| name | Blue whales Eastern North Pacific 1993-2008 - Argos data |
| principal_investigator_name | NA |
| principal_investigator_email | NA |
| license_terms | NA |
| license_type | CC_BY |
| grants_used | NA |


| col | % NA |
|---|---|
| individual_id | 0 |
| location_long | 0 |
| location_lat | 0 |
| sensor_type_id | nDeploy | nTag |
|---|---|---|
| 653 | 143 | 143 |